Dzień 3 – 20.09.2026

- TENIS ZIEMNY – Godz. 9:00, Turniej kobiet i mężczyzn w grze pojedynczej i podwójnej (Korty tenisowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie im. Franciszka Sroczyka, ul. Heweliusza 5)
- TENIS STOŁOWY – Godz. 9:00, turniej kobiet i mężczyzn (Hala Sportowa UWM, ul Prawocheńskiego 7)
– System gier i drabinka zostaną ustalone po weryfikacji uczestników
- PŁYWANIE – Start rozgrzewki – godz. 10:00, start zawodów – godz. 11:00. II blok kobiet i mężczyzn (Wodne Centrum Sportowo-Rekreacyjne – Aquasfera, Al. Piłsudskiego 69B):
- SIATKÓWKA HALOWA – Godz. 10:00 (Hala Urania – Mała Arena, Al. Piłsudskiego 44, wejście B1 – od strony rolkowiska)
- LEKKOATLETYKA – Godz. 10:00 (Stadion lekkoatletyczny UWM, ul. Oczapowskiego 12)
| Godzina | Konkurencja |
| 10:00 | 5000 m M 50 – 60 |
| 10:00 | Skok w dal M 50 – 60 |
| 10:00 | Rzut ciężarkiem M 65 – 70 |
| 10:00 | Pchnięcie kulą K – wszystkie kategorie |
| 10:30 | 5000 m M 65 – 80 |
| 11:00 | 3000 m K – wszystkie kategorie |
| 11:00 | Pchnięcie kulą M 50 – 60 |
| 11:20 | 400 m M 70 – 75 |
| 11:25 | 400 m M 60 – 65 |
| 11:30 | 400 m M 55 |
| 11:30 | Skok w dal M 65 – 80 |
| 11:30 | Rzut ciężarkiem M 75 – 85 |
| 11:35 | 400 m M 50 |
| 11:40 | 400 m K – wszystkie kategorie |
| 12:00 | Pchnięcie kulą M 65 – 70 |
| 12:30 | Rzut ciężarkiem M 50 – 60 |
| 13:00 | Skok w dal K – wszystkie kategorie |
| 13:00 | Pchnięcie kulą M 75 – 85 |
| 13:45 | Rzut ciężarkiem K – wszystkie kategorie |




